Café no Norte/Noroeste do Espírito Santo: Cotações da Semana com Estabilidade nos Preços
O mercado de café na região Norte/Noroeste do Espírito Santo apresentou estabilidade ao longo da última semana, com variações mínimas nos preços, segundo dados fornecidos pelo Centro do Comércio de Café de Vitória e pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel. Confira abaixo as cotações e variações para os fechamentos dos dias 15, 14, 09, 08 e 07 de fevereiro de 2024:
Fechamento: 15/02/2024
Tipo | Preço (R$/Saca 60 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 811,00 | -0,12 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 810,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 800,00 | 0,00 |
Fechamento: 14/02/2024
Tipo | Preço (R$/Saca 60 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 812,00 | 0,00 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 810,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 800,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/02/2024
Tipo | Preço (R$/Saca 60 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 812,00 | +0,74 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 810,00 | +1,25 |
Tipo 8 | 800,00 | +1,27 |
Fechamento: 08/02/2024
Tipo | Preço (R$/Saca 60 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 806,00 | -0,12 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 800,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 790,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/02/2024
Tipo | Preço (R$/Saca 60 Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 807,00 | +1,00 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 800,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 790,00 | 0,00 |
O mercado permanece atento às variações, enquanto produtores e compradores buscam equilibrar suas estratégias diante das condições do mercado de café na região. A estabilidade observada na última semana pode sinalizar uma tendência para os próximos dias, mas a volatilidade característica do setor mantém a necessidade de monitoramento constante por parte dos envolvidos na cadeia produtiva.
Redatora, moderadora e responsável por otimizar a disseminação do conteúdo para os assinantes por meio de estratégias eficazes, buscando alcançar o público-alvo de forma eficiente e engajadora. Cadastre-se gratuitamente e receba notícias diretamente em seu celular. Clique Aqui